Pluviométrie du mois de mars 2004
par région naturelle
|
Région naturelle
|
Pluie du mois de mars en mm
|
Moyenne de mars en mm
|
Rapport à la moy. en %
|
| Nord Ouest | 82.5 | 57.2 | 144 |
| Nord EST | 69.5 | 44.5 | 156 |
| Centre Ouest | 45.5 | 32.5 | 140 |
| Centre Est | 37.4 | 25.2 | 148 |
| Sud Ouest | 13.4 | 13.2 | 102 |
| Sud Est | 53.9 | 20.8 | 259 |
| Tunisie | 46.2 | 26.8 | 172 |
|
Normale du mois de mars |
|
Pluviométrie du mois de mars 2004 |
|||||||||||||||||
|
Isohyétes du mois de mars
2004
|
|||||||||||||||||||