|
نسبة
المقارنة
بالمعدل |
معدل
الأمطار
خلال شهر
سبتمبر
|
أمطار
شهر سبتمر 2002 (بمم)
|
الجهة الطبيعية |
| 106 | 39.0 | 41.0 | الشمال الغربي |
| 129 | 34.0 | 43.7 | الشمال الشرقي |
| 84 | 39.0 | 33.2 | الوسط الغربي |
| 114 | 31.0 | 35.3 | الوسط الشرقي |
| 42 | 13.0 | 5.5 | الجنوب الغربي |
| 41 | 15.0 | 6.3 | الجنوب الشرقي |
|
العادي
لشهر
سبتمبر
![]() |
|
معدل
الأمطار
خلال شهر
سبتمبر
![]() |
|||||||||||||||||||