|
نسبة
المقارنة
بالمعدل |
معدل
الأمطار
خلال شهر نوفمبر
|
أمطار
شهر نوفمبر 2002 (بمم)
|
الجهة الطبيعية |
| 238 | 73 | 173.4 | الشمال الغربي |
| 171 | 62 | 107.0 | الشمال الشرقي |
| 217 | 25 | 53.4 | الوسط الغربي |
| 122 | 36 | 43.8 | الوسط الشرقي |
| 225 | 12 | 26.6 | الجنوب الغربي |
| 101 | 24 | 23.9 | الجنوب الشرقي |
| 185 | 39 | 71. 3 | تونس |
|
العادي
لشهر
نوفمبر
![]() |
|
معدل
الأمطار
خلال شهر نوفمبر
|
|||||||||||||||||||