|
نسبة الفارق مع المعدل |
نسبة
المقارنة
بالمعدل |
معدل
الأمطار
خلال شهر ديسمبر
|
أمطار
شهر ديسمبر 2002 (بمم)
|
الجهة الطبيعية |
| + 54 | 154 | 88 | 135.8 | الشمال الغربي |
| + 14 | 114 | 67 | 76.2 | الشمال الشرقي |
| - 39 | 61 | 25 | 15.2 | الوسط الغربي |
| - 58 | 42 | 43 | 17.9 | الوسط الشرقي |
| - 79 | 21 | 15 | 3.2 | الجنوب الغربي |
| - 84 | 16 | 21 | 3.5 | الجنوب الشرقي |
| -3 | 97 | 43 | 42 | تونس |
|
العادي
لشهر
ديسمبر
![]() |
|
معدل
الأمطار
خلال شهر ديسمبر
![]() |
||||||||||||||||||||||