|
نسبة الفارق مع المعدل |
نسبة
المقارنة
بالمعدل |
معدل
الأمطار
خلال شهر
جانفي
|
أمطار
شهر
جانفي
2002 (بمم)
|
الجهة الطبيعية |
| + 203 | 303 | 85 | 257.5 | الشمال الغربي |
| + 136 | 236 | 66 | 156.9 | الشمال الشرقي |
| + 304 | 404 | 22 | 88.2 | الوسط الغربي |
| + 107 | 207 | 28 | 58.3 | الوسط الشرقي |
| + 209 | 309 | 12 | 35.5 | الجنوب الغربي |
| + 35 | 135 | 21 | 27.9 | الجنوب الشرقي |
| + 168 | 268 | 39 | 104 | تونس |
|
العادي
لشهر جانفي
![]() |
|
معدل
الأمطار
خلال شهر
جانفي
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||