|
نسبة الفارق مع المعدل |
نسبة
المقارنة
بالمعدل |
معدل
الأمطار
خلال شهر فيفري
|
أمطار
شهر فيفري
2002 (بمم)
|
الجهة الطبيعية |
| + 69 | 169 | 75.0 | 127.1 | الشمال الغربي |
| + 46 | 146 | 57.0 | 84.0 | الشمال الشرقي |
| + 79 | 179 | 26.0 | 47.2 | الوسط الغربي |
| + 82 | 182 | 32.0 | 59.1 | الوسط الشرقي |
| + 5 | 105 | 11.0 | 11.8 | الجنوب الغربي |
| + 115 | 215 | 18.0 | 39 | الجنوب الشرقي |
| + 67 | 167 | 37.0 | 61.0 | تونس |
|
العادي
لشهر فيفري
![]() |
|
معدل
الأمطار
خلال شهر فيفري
![]() |
||||||||||||||||||||||