|
نسبة الفارق مع المعدل |
نسبة
المقارنة
بالمعدل |
معدل
الأمطار
خلال شهر
مارس
|
أمطار
شهر
مارس
2002 (بمم)
|
الجهة الطبيعية |
| - 64 | 36 | 68 | 24.7 | الشمال الغربي |
| - 25 | 75 | 50 | 37.7 | الشمال الشرقي |
| - 55 | 45 | 38 | 17.1 | الوسط الغربي |
| - 42 | 58 | 31 | 18.1 | الوسط الشرقي |
| - 69 | 31 | 16 | 4.9 | الجنوب الغربي |
| - 40 | 60 | 24 | 14.3 | الجنوب الشرقي |
| - 49 | 51 | 38 | 19.0 | تونس |
|
العادي
لشهر مارس
![]() |
|
معدل
الأمطار
خلال شهر
مارس
![]() |
||||||||||||||||||||||