|
نسبة
المقارنة بالمعدل |
معدل
الأمطار خلال شهر ماي
|
أمطار
شهر ماي
2004
(بمم) |
الجهة الطبيعية |
| 105 | 36.1 | 38.0 | الشمال الغربي |
| 76 | 26.4 | 20.1 | الشمال الشرقي |
| 60 | 25.9 | 15.5 | الوسط الغربي |
| 53 | 12.5 | 6.7 | الوسط الشرقي |
| 18 | 6.8 | 1.2 | الجنوب الغربي |
| 49 | 6.2 | 3.1 | الجنوب الشرقي |
| 67 | 14.4 | 9.7 | تونس |
|
العادي
لشهر ماي
![]() |
|
معدل
الأمطار خلال
شهر ماي
![]() | ||||||||||||||||||||||