|
نسبة
المقارنة بالمعدل |
معدل
الأمطار خلال شهر ماي
|
أمطار
شهر ماي
2004
(بمم) |
الجهة الطبيعية |
| 439 | 17.8 | 78.3 | الشمال الغربي |
| 615 | 10.2 | 62.5 | الشمال الشرقي |
| 181 | 15.8 | 28.6 | الوسط الغربي |
| 93 | 4.9 | 4.5 | الوسط الشرقي |
| 87 | 2.3 | 2.0 | الجنوب الغربي |
| 0 | 1.3 | 0.0 | الجنوب الشرقي |
| 283 | 6.4 | 18.0 | تونس |
|
العادي
لشهر ماي ![]() |
|
معدل
الأمطار خلال شهر ماي
![]() | ||||||||||||||||||||||