|
نسبة
المقارنة بالمعدل |
معدل
الأمطار خلال شهر ماي
|
أمطار
شهر ماي
2004
(بمم) |
الجهة الطبيعية |
| 19 | 5.2 | 1.0 | الشمال الغربي |
| 2 | 3.1 | 0.1 | الشمال الشرقي |
| 130 | 5.8 | 7.6 | الوسط الغربي |
| 188 | 0.8 | 1.6 | الوسط الشرقي |
| 0 | 0.5 | 0.0 | الجنوب الغربي |
| 0 | 0.1 | 0.0 | الجنوب الشرقي |
| 72 | 1.8 | 1.3 | تونس |
|
العادي
لشهر ماي ![]() |
|
معدل
الأمطار خلال شهر ماي
![]() | ||||||||||||||||||||||