|
نسبة
المقارنة بالمعدل |
معدل
الأمطار خلال شهر ماي
|
أمطار
شهر ماي
2004
(بمم) |
الجهة الطبيعية |
| 134 | 13.8 | 18.5 | الشمال الغربي |
| 117 | 7.9 | 9.2 | الشمال الشرقي |
| 142 | 15.6 | 22.1 | الوسط الغربي |
| 82 | 5.9 | 4.9 | الوسط الشرقي |
| 183 | 1.5 | 2.8 | الجنوب الغربي |
| 10 | 1.2 | 0.1 | الجنوب الشرقي |
| 124 | 5.6 | 6.9 | تونس |
|
العادي
لشهر ماي ![]() |
|
معدل
الأمطار خلال شهر ماي
![]() | ||||||||||||||||||||||