|
النسبة
المئوية لشهر
جانفي 2004 |
معدل
شهر جانفي
|
أمطار
شهر جانفي (مم)
|
الجهة الطبيعية |
| 123 | 68.8 | 84.8 | الشمال الغربي |
| 85 | 69.7 | 59.3 | الشمال الشرقي |
| 31 | 24.7 | 7.7 | الوسط الغربي |
| 30 | 28.6 | 8.7 | الوسط الشرقي |
| 166 | 13.8 | 22.9 | الجنوب الغربي |
| 245 | 18.4 | 44.9 | الجنوب الشرقي |
| 129 | 28.4 | 36.7 | تونس |
|
العادي
لشهر جانفي
![]() |
|
معدل الأمطار
خلال شهر جانفي
![]() |
||||||||||||||||||||||