|
نسبة
المقارنة بالمعدل |
معدل
الأمطار خلال
شهر افريل
|
أمطار
شهر افريل
2005
(بمم)
|
الجهة الطبيعية |
| 164 | 48.6 | 79.6 | الشمال الغربي |
| 159 | 38.2 | 60.9 | الشمال الشرقي |
| 69 | 26.9 | 18.6 | الوسط الغربي |
| 82 | 21.2 | 17.4 | الوسط الشرقي |
| 26 | 9.9 | 2.6 | الجنوب الغربي |
| 41 | 11.8 | 4.8 | الجنوب الشرقي |
| 97 | 20.3 | 19.6 | تونس |
|
المعدل العادي
للأمطار خلال شهر
افريل 2005
![]() |
|
نسبة
المقارنة لمعدل
الأمطار بالعادي لشهر
افريل
![]() |
|||||||||||||||||||