|
نسبة
المقارنة بالمعدل |
معدل
الأمطار خلال شهر جويلية |
أمطار
شهر جويلية
2005
(بمم) |
الجهة الطبيعية |
| 70 | 5.2 | 4.7 | الشمال الغربي |
| 72 | 3.1 | 2.2 | الشمال الشرقي |
| 96 | 5.8 | 5.6 | الوسط الغربي |
| 102 | 0.8 | 0.9 | الوسط الشرقي |
| 21 | 0.5 | 0.1 | الجنوب الغربي |
| 0 | 0 | 0 | الجنوب الشرقي |
| 85 | 1.8 | 1.6 | تونس |
|
العادي
لشهر جويلية
![]() |
النسبة
لمعدل شهر
جويلية
![]() | ||
|
جويلية 2005 | |||