|
نسبة
المقارنة
بالمعدل |
معدل
الأمطار
خلال شهر نوفمبر
|
أمطار
شهر نوفمبر 2004 (بمم)
|
الجهة الطبيعية |
| 240 | 58.2 | 139.5 | الشمال الغربي |
| 192 | 62.7 | 120.5 | الشمال الشرقي |
| 223 | 24.5 | 54.6 | الوسط الغربي |
| 139 | 32.1 | 44.8 | الوسط الشرقي |
| 245 | 10.5 | 25.7 | الجنوب الغربي |
| 85 | 16.1 | 13.7 | الجنوب الشرقي |
| 183 | 25.4 | 46.5 | تونس |
|
العادي
لشهر
نوفمبر
![]() |
|
معدل
الأمطار
خلال شهر نوفمبر
|
|||||||||||||||||||