|
نسبة
المقارنة
بالمعدل |
معدل
الأمطار
خلال شهر ÏíÓãÈÑ
|
أمطار
شهر ÏíÓãÈÑ 2004 (بمم)
|
الجهة الطبيعية |
| 183 | 65.7 | 120.4 | الشمال الغربي |
| 170 | 68.7 | 116.9 | الشمال الشرقي |
| 123 | 22.7 | 28.0 | الوسط الغربي |
| 122 | 30.2 | 36.7 | الوسط الشرقي |
| 72 | 11.9 | 8.6 | الجنوب الغربي |
| 43 | 17.5 | 7.5 | الجنوب الشرقي |
| 124 | 27.0 | 33.5 | تونس |
|
العادي
لشهر ÏíÓãÈÑ
![]() |
|
معدل
الأمطار
خلال شهر ÏíÓãÈÑ
|
||||||||||||||||||||||