|
النسبة
المئوية لشهر
فيفري 2005 |
معدل
شهر فيفري
|
أمطار
شهر فيفري (مم)
|
الجهة الطبيعية |
| 153 | 59.8 | 112.1 | الشمال الغربي |
| 151 | 56.6 | 135.1 | الشمال الشرقي |
| 105 | 21.4 | 55.3 | الوسط الغربي |
| 101 | 23.8 | 38.2 | الوسط الشرقي |
| 61 | 8.8 | 1.7 | الجنوب الغربي |
| 27 | 14.3 | 1.2 | الجنوب الشرقي |
| 102 | 22.9 | 32.2 | تونس |
|
العادي
لشهر فيفري
![]() |
|
نسبة
معدل
الأمطار
بالعادي
لشهر فيفري
![]() |
|||||||||||||||||||||||||