|
نسبة
المقارنة بالمعدل |
معدل
الأمطار خلال شهر ماي
|
أمطار
شهر ماي
2005
(بمم) |
الجهة الطبيعية |
| 20 | 36.1 | 7.2 | الشمال الغربي |
| 23 | 26.4 | 6.2 | الشمال الشرقي |
| 8 | 25.9 | 2.1 | الوسط الغربي |
| 12 | 12.5 | 1.5 | الوسط الشرقي |
| 7 | 6.8 | 0.5 | الجنوب الغربي |
| 0 | 6.2 | 0.0 | الجنوب الشرقي |
| 12 | 14.4 | 1.8 | تونس |
|
العادي
لشهر ماي
![]() |
معدل
الأمطار خلال
شهر ماي
![]() | ||