|
نسبة
المقارنة
بالمعدل |
معدل
الأمطار
خلال شهر
سبتمبر
|
أمطار
شهر سبتمر 2005 (بمم)
|
الجهة الطبيعية |
| 77 | 38.6 | 29.8 | الشمال الغربي |
| 58 | 37.6 | 21.7 | الشمال الشرقي |
| 39 | 37.3 | 14.5 | الوسط الغربي |
| 27 | 33.8 | 9.2 | الوسط الشرقي |
| 189 | 8.9 | 16.8 | الجنوب الغربي |
| 109 | 13.7 | 14.9 | الجنوب الشرقي |
|
العادي
لشهر
سبتمبر
![]() |
معدل
الأمطار
خلال شهر
سبتمبر
![]() |
||