|
نسبة
المقارنة
بالمعدل |
معدل الأمطار
خلال شهر جويلية
2006
|
أمطار
شهر جويلية 2006
|
الجهة الطبيعية |
| 299 | 5.2 | 15.7 | الشمال الغربي |
| 96 | 3.1 | 2.9 | الشمال الشرقي |
| 344 | 5.8 | 20.1 | الوسط الغربي |
| 411 | 0.8 | 3.4 | الوسط الشرقي |
| 241 | 0.5 | 1.2 | الجنوب الغربي |
| 29 | 0.1 | 0.0 | الجنوب الشرقي |
|
العادى
خلال شهر جويلية
2006
![]() |
|
الأمطار
خلال شهر جويلية
2006 |
|