|
نسبة
المقارنة
بالمعدل |
معدل
الأمطار
خلال شهر
أكتوبر
|
أمطار
شهر
أكتوبر
2005 (بمم)
|
الجهة الطبيعية |
| 53 | 53.1 | 28.4 | الشمال الغربي |
| 39 | 60.8 | 24.0 | الشمال الشرقي |
| 80 | 38.7 | 30.9 | الوسط الغربي |
| 49 | 47.7 | 23.5 | الوسط الشرقي |
| 27 | 11.1 | 3.0 | الجنوب الغربي |
| 68 | 18 | 12.3 | الجنوب الشرقي |
|
العادي
لشهر
أكتوبر
![]() |
|
معدل
الأمطار
خلال شهر
أكتوبر
![]() |
|