|
نسبة
المقارنة
بالمعدل |
معدل الأمطار
خلال شهر
أكتوبر 2006
|
أمطار
شهر أكتوبر 2006بمم
|
الجهة الطبيعية |
| 58 | 50.3 | 29.2 | الشمال الغربي |
| 109 | 58.8 | 64.0 | الشمال الشرقي |
| 51 | 38.9 | 20.0 | الوسط الغربي |
| 51 | 48.5 | 24.5 | الوسط الشرقي |
| 148 | 10.6 | 15.6 | الجنوب الغربي |
| 76 | 18.9 | 14.4 | الجنوب الشرقي |
![]() |
|
|
|