وضعية الأمطار خلال شهر فيفري 2007 بمختلف الجهات الطبيعية
|
نسبة
المقارنة
بالمعدل |
معدل الأمطار
خلال شهر
فيفري 2007
|
أمطار
شهر فيفري 2007
|
الجهة الطبيعية |
| 89 | 58.5 | 52.4 | الشمال الغربي |
| 90 | 60.6 | 54.6 | الشمال الشرقي |
| 71 | 23.3 | 16.6 | الوسط الغربي |
| 84 | 24.8 | 20.9 | الوسط الشرقي |
| 102 | 9.1 | 9.2 | الجنوب الغربي |
| 105 | 15.0 | 15.7 | الجنوب الشرقي |
![]() |
![]() |
||