|
نسبة
المقارنة
بالمعدل |
معدل الأمطار
خلال شهر ماى
2007
|
أمطار
شهر ماى بمم 2007
|
الجهة الطبيعية |
| 47 | 36.0 | 16.9 | الشمال الغربي |
| 42 | 26.6 | 11.3 | الشمال الشرقي |
| 70 | 24.1 | 16.8 | الوسط الغربي |
| 78 | 12.9 | 10.0 | الوسط الشرقي |
| 18 | 7.3 | 1.4 | الجنوب الغربي |
| 8 | 60.0 | 0.5 | الجنوب الشرقي |
|
العادي
خلال شهر ماى
2007
![]() |
|
![]() |
|