الجمهورية التونسية             الوضعية  المائية للسدود الكبرى                        
وزارة الفلاحة و البيئة و الموارد المائبة             ليوم 23/11/2002 على الساعة 7 صباحا                        
الادارة العامة للسدود و الاشغال المائية الكبرى                                              
ادارة السدود                                             الحجم بالمليون م3
الســـــــــــــد     خاصيــــــــــات الســـد المنسوب الترسبات الحجم الحالي وضعية السدود حجم الواردات و الاستعمالالت مستوى حجم حجم حجم حجم    
سنـة مساحـــة المعـــــــــدل معـــــدل الوردات المستوى الحجم الاولى الحجم الاقصى الى آخر الحجم نسبة الانجراف الممكن  بتاريخ 01/09/02  السنة الفلاحية 2002/2001 المياه المياه الاستعمالات الواردات الواردات الامطار الملوحة
الانجاز حـــــوض السنوي الوردات الادنيا العادى  عند بداية الممكن لمفرغ عملية السنوي الترسبات لحوض اسعماله مستوى الحجم الواردات الاستعمالات (م) (بالمليون م3) يوم يوم الشهر  بموقع   
  الســــــــد للواردات 84/85-01/02 منذ بداية  للســـد الاستغلال  استعماله القيضانات قيس   بالســـد السد (حسابيا) المياه     دون اعتبار   22/11/2002 22/11/2002 22/11/2002 الحالي السد  
 (كم3) (بالمليون م3) (بالمليون م3) الاستغلال (م) (بالمليون م3) (بالمليون م3) م3/ث       (مم)   (م)     التحويلات  7صباحا  ليوم 23/11/2002       (مم) (غ/ل)
مـــــلاق 1954 10300,00 173,80 174,00 36,82 260,00 182,20 44,40 5400,00 137,80 3,00 75,63% 0,34 38,41 259,05 38,52 273,59 255,79 259,80 43,12 0,000 0,026 69,884 0,0 1,98
 (13ميقة واط)           269,00 306,60 147,54   159,06 3,46 51,88% 0,34 140,62                      
بني مطير(9 ميقة واط) 1954 103,00 43,77 37,00 3,73 436,50 61,63 57,63 610,00 4,00 0,14 6,49% 1,39 54,77 416,34 16,40 14,57 19,17 416,50 16,64 0,031 0,003 2,922 0,0 0,20
كساب(0,66 ميقة واط) 1966 101,00 50,09 37,00 7,84 292,04 81,09 69,62 460,00 2,80 0,12 3,45% 1,21 65,48 278,42 34,11 11,56 26,13 277,09 30,67 0,098 0,050 5,056 0,0 0,27
الزويتينة 1999 177,00 77,50   17,15 182,00 74,82 59,18       0,00% 0,00 59,18 161,34 17,56 16,58 23,93 166,11 26,01 0,171 0,047 8,210 0,0 0,29
سيدي سالم( 36ميقة واط)  1981 7950,00 447,76 335,00 94,29 115,00 814,00 762,00 760,00 52,00 5,20 6,39% 0,65 704,80 108,22 431,25 98,48 332,95 110,56 527,08 0,432 0,082 53,038 0,0 1,66
بو هرتمـــــه 1976 390,00 73,01 79,00 9,39 221,00 117,50 109,80 2500,00 2,00 0,12 1,70% 0,30 109,80 213,84 64,04 20,40 63,69 213,18 60,08 0,000 0,134 7,198 0,0 0,52
جوميــــــن 1983 418,00 136,54 62,50 9,81 90,00 134,70 123,85 2840,00 10,85 0,68 8,05% 1,62 121,82 67,78 24,84 7,48 47,73 68,30 26,18 0,043 0,074 3,262 0,0 0,39
غزالـــــــة 1984 48,00 14,15 8,00 0,50 82,50 11,70 10,73 500,00 0,19 0,02 1,62% 0,44 10,73 66,53 1,11 0,41 0,75 67,60 1,60 0,000 0,001 0,203 0,0 0,92
سجنــــــان 1994 367,00 98,91 67,80 16,59 86,50 137,50 113,58 1380,00 0,00   0,00% 0,00 113,58 77,08 77,44 16,57 37,13 78,95 87,82 0,185 0,064 3,381 1,0 0,52
سيدي البـــراق 1999 865,00 182,90   66,00 27,00 264,50 225,34 2553,00 0,00   0,00% 0,00 225,34 25,88 234,88 64,37 19,00 25,96 236,96 0,295 0,578 12,418 0,0 0,50
سليانــــــة 1987 1040,00 57,98 22,80 3,67 388,50 70,00 61,50 700+2500 4,08 0,58 5,83% 0,56 56,84 380,28 30,34 19,05 21,58 384,22 45,60 0,000 0,015 6,814 0,0 1,00
لخمــــــاس 1966 127,00 12,07 6,30 0,86 517,00 8,22 7,22 1000,00 1,00 0,03 12,19% 0,23 7,16 511,50 2,66 3,08 1,30 514,50 4,80 0,000 0,002 0,548 0,0 0,51
الرميــــــل 2002 232,00 5,50     285,00 4,00 4,00 810,00 0,00   0,00% 0,00 4,00 284,61 3,75 4,38 1,60 284,58 3,73 0,000 0,021 0,021 0,0 0,00
مجموع  سدود الشمال    22 118,00  1 373,98 829,40      1 961,86  1 648,85     214,72   5,15 10,94%    1 571,91     976,89   550,51   850,75   1110,283 1,255 1,098 172,956    
               2 086,26  1 751,99     235,98   11,31%     969,33                      
بئر المشارقـــة 1971 1263,00 43,96 17,50 2,25 122,50 52,90 45,80 350,00 7,10 0,31 13,42% 0,24 43,33 114,78 13,76 9,10 17,16 117,04 22,18 0,000 0,010 6,771 0,0 1,60
الرمــــــل 1999 675,00 29,50   4,54 43,00 22,00 22,00 1590,00         22,00 38,57 4,36 3,84 4,83 39,74 7,25 0,016 0,007 0,820 0,0 1,70
نبهانــــــة 1965 855,00 30,17 15,60 3,15 230,00 66,50 66,50 4000,00 27,50 1,25 41,35% 1,46 47,75 208,34 7,87 9,06 6,26 211,04 11,98 0,013 0,000 1,703 0,0 0,70
سيدي سعـــد 1981 8950,00 93,69 62,80 15,32 270,00 209,00 115,52 1590,00 40,73 2,14 19,49% 0,24 111,23 263,09 64,83 62,22 39,20 263,95 73,51 0,204 0,003 6,501 0,0 3,18
هــــــوارب 1989 1120,00 42,87 17,60 5,22 217,00 95,30 37,00 2450,00 13,30 1,48 35,95% 1,32 31,09 205,01 3,76 19,05 6,52 204,54 2,50 0,049 0,000 1,208 0,0 1,34
        0,00   210,00 37,00         0,00%                          
سيدي يعيـــش 1997 1900,00 24,72   4,71 541,00 88,00 88,00           88,00 519,60 0,62 11,28 10,06 519,60 0,62 0,000 0,000 0,001 0,0 3,20
البـــــــرك 2002 293,00 4,28     849,00 16,00 16,00 1500,00     0,00%   16,00 838,92 2,87 0,01 3,39 831,25 0,43 0,000 0,000 0,010 0,0 1,60
مجموع سدود الوسط    15 056,00   269,19 113,50       549,70   390,82     88,63   5,18 16,12%     359,40     98,06   114,55   87,42   118,452 0,282 0,021 17,014    
        0,00       491,40                                    
بزيـــــــغ 1959 75+11 4,10 3,70 0,18 54,62 6,50 5,90 320,00 0,55 0,02 1,01% 0,19 5,80 48,36 1,92 0,47 2,94 50,37 2,98 0,001 0,000 0,478 0,0 1,78
شيبـــــــة 1963 64,00 6,68 4,80 0,45 77,88 6,30 6,30 500,00 1,64 0,05 2,11% 0,80 5,94 70,00 0,25 0,71 3,25 73,69 1,91 0,001 0,000 1,077 0,0 1,47
مصــــــري 1968 40+13 2,55 1,90 0,08 163,00 6,90 5,78 650,00 0,88 0,04 0,54% 0,72 5,60 152,27 1,59 0,61 2,47 155,37 2,60 0,001 0,000 0,256 0,0 1,92
لبنــــــــة 1986 199,00 9,69 19,20 1,70 18,04 30,10 24,70 300,00 0,50 0,08 2,77% 0,42 23,37 13,90 8,83 2,56 4,98 14,96 12,84 0,001 0,010 3,667 0,0 0,93
مجموع الوطن القلبى     392,00   23,02 29,60       49,80   42,68     3,57   0,19 7,17%     40,71     12,59   4,35   13,64   20,334 0,004 0,010 6,232    
                                                   
المجموع العــام    37 566,00  1 666,19 972,50      2 561,36  2 082,35   306,92 10,52 11,98%    1 972,03    1 087,54   669,41   951,81   1249,069 1,541 1,128 196,425    
               2 627,46       328,18   12,49%    1 369,44