|
النسبة
المئوية لشهر
سبتمبر2003
|
معدل
شهر سبتمبر
|
أمطار
شهر سبتمر (مم)
|
الجهة الطبيعية |
| 199 | 37.2 | 74.0 | الشمال الغربي |
| 560 | 33.9 | 189.8 | الشمال الشرقي |
| 180 | 38.7 | 69.8 | الوسط الغربي |
| 361 | 30.6 | 110.4 | الوسط الشرقي |
| 135 | 10.9 | 14.7 | الجنوب الغربي |
| 174 | 13.0 | 22.6 | الجنوب الشرقي |
| 244 | 22 | 53 | تونس |
|
العادي
لشهر
سبتمبر
![]() |
|
معدل الأمطار
خلال شهر سبتمبر
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||