|
النسبة
المئوية لشهر
أكتوبر
2003
|
معدل
شهر أكتوبر
|
أمطار
شهر أكتوبر (مم)
|
الجهة الطبيعية |
| 123 | 53.1 | 65.3 | الشمال الغربي |
| 112 | 60.8 | 68.3 | الشمال الشرقي |
| 119 | 38.7 | 46.1 | الوسط الغربي |
| 94 | 47.7 | 44.8 | الوسط الشرقي |
| 132 | 12 | 15.9 | الجنوب الغربي |
| 10 | 18 | 1.7 | الجنوب الشرقي |
| 92 | 29.1 | 26.9 | تونس |
|
العادي
لشهر أكتوبر
![]() |
|
معدل الأمطار
خلال شهر أكتوبر
![]() |
|||||||||||||||||||||||||