|
النسبة
المئوية لشهر
نوفمبر
2003
|
معدل
شهر نوفمبر
|
أمطار
شهر نوفمبر (مم)
|
الجهة الطبيعية |
| 54 | 58.2 | 31.5 | الشمال الغربي |
| 58 | 62.7 | 36.5 | الشمال الشرقي |
| 65 | 24.5 | 16.0 | الوسط الغربي |
| 77 | 32.1 | 24.7 | الوسط الشرقي |
| 87 | 10.5 | 9.1 | الجنوب الغربي |
| 23 | 16.1 | 3.7 | الجنوب الشرقي |
| 55 | 25.4 | 14.0 | تونس |
|
العادي
لشهر نوفمبر
![]() |
|
معدل الأمطار
خلال شهر نوفمبر
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||