|
النسبة
المئوية لشهر
ديسمبر
2003
|
معدل
شهر ديسمبر
|
أمطار
شهر ديسمبر (مم)
|
الجهة الطبيعية |
| 347 | 65.7 | 227.9 | الشمال الغربي |
| 276 | 68.7 | 189.7 | الشمال الشرقي |
| 323 | 22.7 | 73.4 | الوسط الغربي |
| 225 | 30.2 | 67.8 | الوسط الشرقي |
| 371 | 11.9 | 44.2 | الجنوب الغربي |
| 286 | 17.5 | 50.0 | الجنوب الشرقي |
| 307 | 27.1 | 83.1 | تونس |
|
العادي
لشهر ديسمبر
![]() |
|
معدل الأمطار
خلال شهر ديسمبر
![]() |
|||||||||||||||||||||||||