|
النسبة
المئوية لشهر
جانفي 2005 |
معدل
شهر جانفي
|
أمطار
شهر جانفي (مم)
|
الجهة الطبيعية |
| 108 | 68.8 | 74.3 | الشمال الغربي |
| 129 | 69.7 | 89.7 | الشمال الشرقي |
| 58 | 24.7 | 14.4 | الوسط الغربي |
| 141 | 28.6 | 40.4 | الوسط الشرقي |
| 0 | 13.8 | 0.0 | الجنوب الغربي |
| 17 | 18.4 | 3.1 | الجنوب الشرقي |
| 75 | 28.4 | 21.4 | تونس |
|
العادي
لشهر جانفي
![]() |
|
معدل الأمطار
خلال شهر جانفي
![]() |
||||||||||||||||||||||