|
النسبة
المئوية لشهر
فيفري 2004 |
معدل
شهر فيفري
|
أمطار
شهر فيفري (مم)
|
الجهة الطبيعية |
| 29 | 59.8 | 17.2 | الشمال الغربي |
| 34 | 56.6 | 19.3 | الشمال الشرقي |
| 10 | 21.4 | 2.2 | الوسط الغربي |
| 18 | 23.8 | 4.3 | الوسط الشرقي |
| 2 | 8.8 | 0.2 | الجنوب الغربي |
| 2 | 14.3 | 0.3 | الجنوب الشرقي |
| 18 | 22.9 | 4.1 | تونس |
|
العادي
لشهر فيفري
![]() |
|
معدل الأمطار
خلال شهر فيفري
![]() |
|||||||||||||||||||||||||