|
نسبة
المقارنة بالمعدل |
معدل
الأمطار خلال
شهر
مارس
|
أمطار
شهر
مارس
2004
(بمم)
|
الجهة الطبيعية |
| 144 | 57.2 | 82.5 | الشمال الغربي |
| 156 | 44.5 | 69.5 | الشمال الشرقي |
| 140 | 32.5 | 45.5 | الوسط الغربي |
| 148 | 25.2 | 37.4 | الوسط الشرقي |
| 102 | 13.2 | 13.4 | الجنوب الغربي |
| 259 | 20.8 | 53.9 | الجنوب الشرقي |
| 172 | 26.8 | 46.2 | تونس |
|
العادي
لشهر مارس
![]() |
|
معدل
الأمطار خلال
شهر
مارس
![]() |
|||||||||||||||||||||||||